| Наименование параметра | Значение | 
    
      |   |   | 
    
      | Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 | 
    
      | Частота питающей сети, Гц | 50 | 
    
      | Номинальный длительный вторичный ток, кА | 9 | 
    
      | Наибольший вторичный ток, кА | 70 | 
    
      | Мощность при ПВ=50%, кВА | 97 | 
    
      | Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА, не боле | 585 | 
    
      | Число ступеней регулирования вторичного напряжения сварочного трансформатора | 16 | 
    
      | Номинальная ступень регулирования | 15 | 
    
      | Пределы регулирования вторичного напряжения, В | 4,05-8,1 | 
    
      | Свариваемое сечение, мм2: |   | 
    
      | из низкоуглеродистой стали | 100...2400 | 
    
      | из низколегированной стали | 100...1250 | 
    
      | арматурной стали IV, V классов | 100...500 | 
    
      | Диапазон свариваемых диаметров, мм: |   | 
    
      | из низкоуглеродистой стали | 12...55 | 
    
      | из низколегированной стали | 12...40 | 
    
      | арматурной стали IV, V классов | 12...25 | 
    
      | Наибольшая кратковременная производительность, сварок/ч, не менее | 50 | 
    
      | Привод зажатия | Гидравлический | 
    
      | Номинальное усилие зажатия при давлении масла 140 бар, daН(кгс) | 15300 | 
    
      | Привод осадки | Гидравлический | 
    
      | Номинальное усилие осадки при давлении масла 140 бар, daН(кгс) | 7000 | 
    
      | Наименьшее расстояние между токоведущими губками, мм, не более | 10 | 
    
      | Наибольшее расстояние между токоведущими губками, мм, не менее | 110 | 
    
      | Наибольший ход подвижного зажима, мм, не менее | 100 | 
    
      | Регулирование неподвижного зажима по высоте, мм | ± 10 | 
    
      | Рабочее давление масла в гидросистеме, МПа | 14 | 
    
      | Номинальная производительность насоса гидростанции, л/мин | 22 | 
    
      | Приводная мощность электродвигателя гидростанции, квт | 7,5 | 
    
      | Рабочая жидкость | Масло минеральное | 
    
      | Объём бака, л | 160 | 
    
      | Давление зарядки аккумулятора, МПа | 100...120 | 
    
      | Газ применяемый для зарядки аккумулятора | Азот второго сорта по ГОСТ 9293 | 
    
      | Расход охлаждающей жидкости при давлении 0,3 МПа, л/мин, не менее: |   | 
    
      | Охлаждение трансформатора | 5 | 
    
      | Охлаждение токоподводов | 5 | 
    
      | Охлаждение масла в гидростанции | 20 | 
    
      | Габаритные размеры машины, мм, не более: |   | 
    
      | длина | 1560 | 
    
      | ширина | 1200 | 
    
      | высота | 1630 | 
    
      | Масса, кг, не более | 2000 | 
    
      | Габаритные размеры гидростанции, мм, не более: |   | 
    
      | длина | 1150 | 
    
      | ширина | 710 | 
    
      | высота | 1190 | 
    
      | Масса гидростанции, кг, не более | 700 | 
    
      | Габаритные размеры ШУ, мм, не более: |   | 
    
      | длина | 500 | 
    
      | ширина | 800 | 
    
      | высота | 2100 | 
    
      | Масса ШУ, кг, не более | 100 |