Сварочная установка |
Число постов сварки | 4 |
Номинальный сварочный ток поста, А (при ПН-60%) | 250 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 30 |
Пределы регулирования сварочного тока поста, А | 30-250 |
Напряжение холостого хода, В | 90 |
Мощность вспомогательного генератора электропитания, кВт | 4 |
Номинальное напряжение вспомогательного генератора, В | 230 |
Номинальная частота вспомогательного генератора, Гц | 50 |
Тип двигателя установки | Д-242 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 46(62) |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Часовой расход топлива при работе всех постов в режиме максимальной нагрузки, кг | 7,1 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Габаритные размеры установки (без трактора), мм | 3000х1000х1400 |
Масса установки (без кронштейна), кг | 1600 |
Технические характеристики трактора Т10МБ |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 25 |
Удельный расход топлива , кг/кВт ч | 0,218 |
Емкость топливного бака, л | 310 |
Скорость движения наибольшая, км/ч | 8,75 |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Среднее удельное давление на грунт, МПа, не более | 0,031 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Масса (с бульдозерным оборудованием, с УСН), кг | 23000 |