Данный вид цепных талей рекомендован к применению для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования. Их неоспоримое достоинство - это цена.
Технические характеристики
Модель | HSZ 0,5 | HSZ 1 | HSZ 1,5 | HSZ 2 | HSZ 3 | HSZ 5 | HSZ 10 |
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Высота подъема, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Тестовая нагрузка, т | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 6,25 | 12,5 |
Габаритная высота H, мм | 258 | 274 | 347 | 396 | 486 | 616 | 700 |
Необходимое усилие подъема, н | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 382 | 392 |
Кол-во грузовых цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Диаметр грузовых цепей, мм | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Размеры | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360,5 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 |
Вес нетто, кг | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 |
Вес брутто, кг | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 |
Дополнительный вес на метр доп,подъёма, кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 9,7 |
Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскалленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.