|
Технические характеристики сварочного полуавтомата ВДУ-306МТ с Урал-ТK
|
| Номинальный сварочный ток, А (при ПН-100%) | 315 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 0,8-1,2 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 15-32 |
| Скорость подачи электродной проволоки (интервал настройки), м/мин | 1,8-12 (через 0,1) |
| Напряжение питания, В | 3 х 380 |
| Потребляемая мощность, кВА | 28 |
|
Габаритные размеры, мм
|
| подающего механизма Урал-ТК | 430 x 240 x 555 |
| источника ВДУ-306МТ | 710 х 670 х 750 |
|
Масса, не более
|
| подающего механизма без проволоки, сварочных кабелей и горелки | 12,5 кг |
| источника | 182 кг |